4.36 hvězdiček / Hodnoceno: 11x / Zobrazeno:3062x
Technická specifikace a parametry výrobku:
| Základní parametry Eton PA 800,4 | |
|---|---|
| počet kanálů | 4 / 3 / 2 |
| kmitočtový rozsah | 10 Hz - 50 kHz |
| odstup signál/šum | >100 dB @ 1W |
| damping factor | >800 / 1 kH |
| Výkon | |
| výkon RMS 4Ω | 4 x 154 W |
| výkon RMS 2Ω | 4 x 286 W |
| výkon RMS 4Ω v můstku | 2 x 572 W |
| výkon RMS 2Ω v můstku | 2 x 1050 W |
| Rozměry | |
| délka | 450 mm |
| šířka | 270 mm |
| výška | 50 mm |
| Frekvenční filtry | |
| horní /dolní pásmová propust | 20Hz-200Hz/400-4000 Hz , 40-400Hz/800-8000Hz |
| Ostatní parametry | |
| vstupní citlivost | 0,4 - 8,0V |
| dálkové ovládání | - |
| možnost změny fáze | ano , 0-180° |
| THD harmonické zkreslení | 0,05% |
| pojistky | - |
Další informace o produktu:
| Popis |
|---|
| Eton PA 800,4 - 4-kanálový zesilovač koncipován pro efektivní všestrané zapojení včetně plného aktivu. UPOZORNĚNÍ! Tento model výrobku nelze již dodat ani objednat. |
Download:
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| Název | Formát | Velikost | Datum | Staženo |
| PA 800,4 | ![]() | 218 KB | 29. prosinec 2010 | 1191x |
| PA 800,4 | ![]() | 2005 KB | 25. září 2010 | 1387x |
Diskuse byla uzavřena!!















