5 hvězdiček / Hodnoceno: 8x / Zobrazeno:2446x
Technická specifikace a parametry výrobku:
| Základní parametry Hertz HDP 1 | ||
|---|---|---|
| počet kanálů | 1 | |
| kmitočtový rozsah | 18 - 150 Hz | |
| odstup signál/šum | - | |
| damping factor | 100 Hz @ 4Ω) | |
| Výkon | ||
| výkon RMS 4 Ω | 1 x 600 W | |
| výkon RMS 2Ω | 1 x 1000 W | |
| výkon RMS 1Ω | - | |
| Rozměry | ||
| délka | 344 mm | |
| šířka | 171 mm | |
| výška | 47 mm | |
| Frekvenční filtry | ||
| dolní pásmová propust LPF | 40 - 150 Hz@24dB/Oct. | |
| subsonický filtr | 18 ÷ 40 Hz @ 24 dB/Oct. | |
| bass boost | - | |
| Ostatní parametry | ||
| vstupní citlivost | - | |
| dálkové ovládání | - | |
| možnost změny fáze | - | |
| THD harmonické zkreslení | - | |
| pojistky | 3 x 40 A | |
| váha | - | |
Další informace o produktu:
| Popis |
|---|
| Hertz HDP 1 - 1 - kanálový digitální zesilovač, MOSFET technologie, vizuální indikační diody stavu zesilovače a aktivace ochrany, chromové přípojné terminály, hliníkové šasi zesilovače v kombinaci s hliníkovými krycími plechy |
Diskuse byla uzavřena!!














