4.71 hvězdiček / Hodnoceno: 7x / Zobrazeno:4082x
Technická specifikace a parametry výrobku:
| Základní parametry Rainbow Germanium Four | ||
|---|---|---|
| počet kanálů | 4 / 3 / 2 | |
| kmitočtový rozsah | 5 - 50 kHz | |
| odstup signál/šum | >100 dB | |
| damping factor | - | |
| Výkon | ||
| výkon RMS 4Ω | 4 x 105 W, 2 x 300 W | |
| výkon RMS 2Ω | 4 x 140 W | |
| výkon RMS 1Ω | - | |
| Rozměry | ||
| délka | 420 mm | |
| šířka | 235 mm | |
| výška | 55 mm | |
| Frekvenční filtry | ||
| horní /dolní pásmová propust HPF/LPF | 15 Hz – 500 Hz (5 kHz Front)/ 12 dB Low Pass | 50 Hz – 5 kHz |
| subsonický filtr | - | |
| bass boost | - | |
| Ostatní parametry | ||
| vstupní citlivost | 0.4 - 4 V | |
| ovládání | - | |
| možnost změny fáze | - | |
| THD harmonické zkreslení | < 0,05 % (1 kHz) | |
| pojistky | - | |
| hmotnost | - | |
Další informace o produktu:
| Popis |
|---|
| Rainbow Germanium Four- 4-kanálový zesilovač |
Diskuse byla uzavřena!!














