Zatím nikdo nehodnotil / Zobrazeno:3154x
Technická specifikace a parametry výrobku:
| Základní parametry ESX Vision VE1800.2 | |
|---|---|
| počet kanálů | 2 |
| kmitočtový rozsah | - |
| odstup signál/šum | - |
| damping factor | - |
| Výkon | |
| výkon RMS 4Ω | 2 x 400W |
| výkon RMS 2Ω | 2 x 700W |
| výkon RMS 1Ω | 2 x 900W RMS |
| výkon RMS 4Ω v můstku | 1 x 1400W |
| výkon RMS 2Ω v můstku | 1 x 1800W RMS |
| Rozměry | |
| délka | 535 mm |
| šířka | 257 mm |
| výška | 60 mm |
| Frekvenční filtry | |
| horní/dolní pásmová propust HPF/LPF | 10 - 2.500 Hz/40 - 4.000 Hz |
| subsonický filtr | 10 - 50 Hz |
| Bass Boost | 0 až +18 dB @ 45 Hz |
| Ostatní parametry | |
| vstupní citlivost | 0.15 - 9V |
| dálkové ovládání | ano, Bass Boost |
| možnost změny fáze | 0 - 180° |
| THD harmonické zkreslení | - |
| pojistky | 2 x 80A |
Další informace o produktu:
| Popis |
|---|
| ESX Vision VE1800.2 - 2-kanálový zesilovač. Kabelový dálkový ovladač Bass Boost součástí, na horní straně podsvětlený ( pokud je zasilovač v zapnutém stavu ) panel s ovládacími prvky, optimalizovaná kontrukce pro chlazení. |
Download:
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| Název | Formát | Velikost | Datum | Staženo |
| Specifikace a data | ![]() | 1149 KB | 10. únor 2009 | 1014x |
| Výsledky testu a recenze tohoto zesilovače v odborném časopise | ![]() | 834 KB | 10. únor 2009 | 1023x |
Diskuse byla uzavřena!!
















