Zatím nikdo nehodnotil / Zobrazeno:3472x
Technická specifikace a parametry výrobku:
| Velikost | |
|---|---|
| velikost šasi 1DIN | ano |
| velikost šasi 2DIN | - |
| typ převodníku | 24bitový D/A |
| Přehrávání | |
| přehrává CD-R | ano |
| přehrává CD-RW | ano |
| přehrává MP3 | ano |
| přehrává WMA | ano |
| přehrává AAC | ano |
| přehrává DVD | ano |
| přehrává DivX | ano |
| Vstupy | |
| vstup AUX | - |
| vstup USB | ano |
| připojení iPodu | ano |
| bluetooth | ano |
| slot pro paměťovou kartu | - |
| ovládání měniče CD | - |
| Výkon | |
| RMS výkon | - |
| maximální výkon | 50 W x 4 |
| aktivní výhybka | - |
| šířka frekvenčního pásma RMS | - |
| typ tuneru | - |
| citlivost FM tuneru | - |
| počet FM předvoleb | 18 |
| počet MW předvoleb | 12 |
| počet LW předvoleb | 12 |
| frekvenční rozsah CD/DVD | - |
| odstup signálu/šum CD | - |
| Výstupy | |
| vstupy A/V | ano |
| výstupy předzesilovače | ano, 6 kanálů |
| výstup pro subwoofer | - |
| napětí výstupů předzesilovače | - |
| Ovládání | |
| Typ ovládání | dotykový displej |
| typ displeje | 7" TFT displej LCD |
| barva displeje | barevný |
| barva tlačítek | - |
| Další | |
| ekvalizér | BEAT pro úpravu zvuku |
| počet pásem ekvalizéru | - |
| zvukový procesor | - |
| externí zvukový procesor | - |
| bezdrátový ovladač | ano |
| kabelový ovladač | - |
| zabezpečení proti krádeži | - |
Další informace o produktu:
| Popis |
|---|
| Clarion VZ509E - Mutlimediální stanice DVD s ovládáním pomocí 7" obrazovkou Kompatibilní s rozhraním Bluetooth® (volitelné u BLT373) |
Diskuse byla uzavřena!!














