4.71 hvězdiček / Hodnoceno: 28x / Zobrazeno:6695x
Technická specifikace a parametry výrobku:
| Velikost | |
|---|---|
| velikost šasi 1DIN | - |
| velikost šasi 2DIN | ano |
| typ převodníku | 24 bitový |
| Přehrávání | |
| přehrává CD-R | ano |
| přehrává CD-RW | ano |
| přehrává MP3 | ano |
| přehrává WMA | ano |
| přehrává AAC | ano |
| přehrává DVD | ano |
| přehrává DivX | ano |
| Monitor | |
| monitor | uhlopříčka 7" , formát obrazu 16|9, VGA-monitor ovládání přes dotykovou obrazovku |
| Vstupy | |
| vstup AUX | ano |
| vstup USB | ano |
| připojení iPodu/iPhone a Andriod | ano, přes příslušný kabel, (volitelné příslušenství) |
| Navigace Garmin | - , možnost dokoupit modul |
| slot pro paměťovou kartu | - |
| Bluetooth | ano |
| Výkon | |
| RMS výkon | 4x30 W |
| maximální výkon | 4 x 50 W |
| aktivní výhybka | - |
| šířka frekvenčního pásma RMS | - |
| typ tuneru | - |
| citlivost FM tuneru | 87.5MHz ~ 108MHz |
| počet FM ředvoleb | 18 |
| počet MW předvoleb | 3 |
| počet LW předvoleb | 3 |
| frekvenční rozsah CD/DVD | - |
| odstup signálu/šum CD/DVD | - |
| Výstupy | |
| vstupy A/V | ano |
| výstupy předzesilovače | 3 páry |
| výstup pro subwoofer | ano |
| napětí výstupů předzesilovače max | 4 V |
| Ovládání | |
| typ displeje | VGA - dotykový monitor |
| barva displeje | volitelná |
| barva tlačítek | volitelná |
| Další | |
| počet pásem ekvalizéru | 7 |
| zvukový procesor | DSP |
| externí zvukový procesor | - |
| System E's+ | - |
| systém Q-sp | - |
| Dual-Zone System | - |
| bezdrátový ovladač | - |
| kabelový ovladač | - |
| zabezpečení proti krádeži | - |
Další informace o produktu:
| Popis |
|---|
| Kenwood DDX7015BT - 2DIN DVD Přehrávač s FM s velikostí monitoru 7", FM Tunerem,vstupem USB, přímé ovládání iPod,iPhon, Bluetooth technologií. UPOZORNĚNÍ! Tento model výrobku nelze již dodat ani objednat. |
Diskuse byla uzavřena!!














