4.71 hvězdiček / Hodnoceno: 84x / Zobrazeno:15536x
Technická specifikace a parametry výrobku:
| Velikost | |
|---|---|
| velikost šasi 1DIN | - |
| velikost šasi 2DIN | ano |
| typ převodníku | 24 bitový |
| Přehrávání | |
| přehrává CD-R | ano |
| přehrává CD-RW | ano |
| přehrává MP3 | ano |
| přehrává WMA/WAV | ano |
| přehrává AAC/FLAC | ano |
| přehrává DVD | ano |
| přehrává DivX | ano |
| Monitor | |
| monitor | uhlopříčka 6,2" (15,3cm), formát obrazu 16|9, VGA-monitor ovládání přes dotykovou obrazovku |
| Vstupy | |
| vstup AUX | ano |
| vstup USB | ano |
| připojení iPodu/iPhone | ano, přes příslušný kabel |
| Navigace Garmin | - |
| slot pro paměťovou kartu | - |
| ovládání měniče CD | - |
| Výkon | |
| RMS výkon | 4x30 W |
| maximální výkon | 4 x 50 W |
| aktivní výhybka | - |
| šířka frekvenčního pásma RMS | - |
| typ tuneru | - |
| citlivost FM tuneru | 87.5MHz ~ 108MHz |
| počet FM ředvoleb | 18 |
| počet MW předvoleb | 3 |
| počet LW předvoleb | 3 |
| frekvenční rozsah CD/DVD | - |
| odstup signálu/šum CD/DVD | - |
| Výstupy | |
| vstupy A/V | ano |
| výstupy předzesilovače | 3 páry |
| výstup pro subwoofer | ano |
| napětí výstupů předzesilovače max | 4 V |
| Ovládání | |
| typ displeje | VGA - dotykový monitor |
| barva displeje | volitelná |
| barva tlačítek | volitelná |
| Další | |
| počet pásem ekvalizéru | 7 |
| zvukový procesor | DSP |
| externí zvukový procesor | - |
| System E's+ | - |
| systém Q-sp | - |
| Dual-Zone System | - |
| bezdrátový ovladač | - |
| kabelový ovladač | - |
| zabezpečení proti krádeži | - |
Další informace o produktu:
| Popis |
|---|
| Kenwood DDX5015BT - NOVINIKA 2015-2016 !! 2DIN DVD přehrávač a FM Tunerem. Vstupem USB, AUX, přímým připojením na iPod,iPhon. Přehrávání audio a video souborů MP3 / WMA / AAC / WAV / FLAC - MPEG1 / 2 / MPEG4 / H.264 / MVW / JPEG / BMP / PNG Video / foto. V neposlední řadě vybavení přístroje je vestavěná technologie Bluetooth a vstup HDMI / MHL pro video s vysokým rozlišením přehrávání a mnoho dalších funkcí. |
Diskuse byla uzavřena!!














